
Artikler indenfor miljøområdet
![]() | Hedeselskabet præsenterer overskud før skat på 34 mio. kroner | 24-04-12 |
| Trods global økonomisk krise og ugunstige vejrforhold blev Hedeselskabets resultat i 2011 bedre end året før. | ||
![]() | Ny repræsentantskabsformand for Hedeselskabet | 24-04-12 |
| Repræsentantskabsformand Peder Thomsen afløses af den hidtidige næstformand Jørgen Skeel. | ||
![]() | Erfaringerne findes – men vi bruger dem for lidt | 28-03-12 |
| Oversvømmelser i København viser, at det er dyrt at vente med klimatilpasning. Ny EU-webportal gør det lettere at dele erfaringer og viden. | ||
| Bliv klogere på klimasikring og energiforbrug | 28-02-12 | |
| Orbicon inviterer til tre faglige arrangementer om bygninger, klimasikring og energi | ||
![]() | Kommunerne: Vi kan ikke vente længere | 22-02-12 |
| Brug vand fra oversvømmelser til markvanding og lad os prioritere, hvor vi skal kunne køre, når der er skybrud, lyder konkrete forslag fra KL. | ||
![]() | Større satsning på innovation i Hedeselskabet | 20-02-12 |
| Hedeselskabet har øget udviklingsindsatsen med deltagelse i tre forsknings- og udviklingskonsortier inden for grøn og blå biomasse. | ||
![]() | Vækststrategi i en krisetid | 20-02-12 |
| Danmark bør investere i en bedre udnyttelse af vores naturressourcer og i tilpasning til klimaforandringerne. Det vil give nye muligheder i en krisetid! | ||
![]() | Miljøministeren sender klimarejsehold ud til kommunerne | 06-02-12 |
| Det nyoprettede rejsehold skal hjælpe kommuner, som gerne vil sikre sig mod monsterregn og andre klimaforandringer. | ||
![]() | Ændret vandløbsvedligeholdelse: Sådan skal det gennemføres! | 20-12-11 |
| Vandplanerne er på vej mod godkendelse af ændret vandløbsvedligeholdelse i 5.300 km vandløb. Naturstyrelsen har beskrevet, hvordan det kommer til at foregå i praksis. | ||
| Positive resultater fra første test af minivådområder | 24-11-11 | |
| Minivådområde ved Odder har fjernet eller tilbageholdt halvdelen af kvælstoffet og 75 procent af fosforen i det drænvand, som anlægget har behandlet. | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » ![]() |











